Programma Triennale ed Elenco Annuale
SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE
CUTROFIANO MUNICIPIO
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del Programma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilità Finanziaria Primo Anno |
Disponibilità Finanziaria Secondo Anno |
Disponibilità Finanziaria Terzo Anno |
Importo Totale | ||
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Entrate acquisite mediante apporto di capitali privati | € 402.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 402.500,00 | |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Stanziamento di bilancio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Altro (1) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totali | € 402.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 402.500,00 | |
Programma Triennale
SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE
CUTROFIANO MUNICIPIO
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
|
N. Progr. (1) |
Cod. Int. Amm. ne (2) |
CODICE ISTAT |
tipol. (3) |
Categ. (3) |
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |
Cess. Imm. S/N (4) |
Apporto di Capitale Privato |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reg. | Prov. | Com. | Primo anno | Secondo anno | Terzo anno | Totale | Importo |
Tipol. (5) |
||||||
| 0001 | 016 | 075 | 026 | 08 | A04 39 | PO FESR 2007-2013_ASSE VI_LINEA DI INTERVENTO 6.2_AZIONE 6.2.1_Infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi | € 2.966.542,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.966.542,23 | N | € 0,00 | ||
| 0002 | 016 | 075 | 026 | 05 | A05 11 | Restauro Palazzo Ducale Filomarini | € 0,00 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0003 | 016 | 075 | 026 | 04 | A04 40 | Adeguamento aree mercatali da destinare a Farmer Market | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0004 | 016 | 075 | 026 | 08 | A05 08 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | N | € 0,00 | |||
| 0005 | 016 | 075 | 026 | 08 | A05 12 | Completamento impianto sportivo | € 210.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 210.000,00 | N | € 90.000,00 | 02 | |
| 0006 | 016 | 075 | 026 | 04 | A05 08 | PIRP_II Lotto | € 0,00 | € 1.200.000,00 | € 0,00 | € 1.200.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0007 | 016 | 075 | 026 | 08 | A01 01 | Completamento via Livorno | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0008 | 016 | 075 | 026 | 04 | A05 33 | POIn 2007-2013_LINEA DI ATTIVITA' 2.2_Miglioramento ed efficientamento energetico ala Palazzo Ducale via Bovio | € 700.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 700.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0009 | 016 | 075 | 026 | 08 | A05 11 | PO FESR 2007-2013_ASSE IV_ LINEA 4.2_AZIONE 4.2.1 D_Completamento sistema museale | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0010 | 016 | 075 | 026 | 07 | A01 01 | PSR FEASR 2007-2013_Ammodernamento strade rurali | € 0,00 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0011 | 016 | 075 | 026 | 01 | A02 05 | Opere di mitigazione idraulica | € 170.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 170.000,00 | N | € 0,00 | ||
| 0012 | 016 | 075 | 026 | 01 | A03 06 | Installazione di impianti fotovoltaici su alcuni immobili comunali | € 312.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 312.500,00 | N | € 312.500,00 | 02 | |
| € 5.559.042,23 | € 1.750.000,00 | € 0,00 | € 7.309.042,23 | € 402.500,00 | ||||||||||
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento
che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.
Programma Triennale
SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE
CUTROFIANO MUNICIPIO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 19 comma 5 ter della legge 109/94 e s.m.i.
| Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 c. 5-ter della legge 109/94 |
Arco temporale di validità del programma Valore Stimato |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Riferimento intervento (1) |
Descrizione immobile |
Solo dir. Superficie |
Piena Proprietà |
Primo anno | Secondo anno | Terzo anno |
| Totale | € 0, 00 | € 0,00 | € 0, 00 | |||
Programma Triennale
SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014
DELL'AMMINISTRAZIONE
CUTROFIANO MUNICIPIO
ELENCO ANNUALE
|
Cod. Int. Amm. ne (1) |
CODICE UNICO INTERVENTO - C.U.I. |
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
Importo annualità |
Importo totale intervento |
Fin. (3) |
Conform. |
Pri. (4) |
S.P. App. (5) |
Tempi di Esecuzione |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome | Nome | Urb | Amb |
Inizio Lavori (trim/anno) |
Fine Lavori (trim/anno) |
||||||||
| 0 | 20120000 | PO FESR 2007-2013_ASSE VI_LINEA DI INTERVENTO 6.2_AZIONE 6.2.1_Infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi | RUSSO | Gianluigi | € 2.966.542,23 | € 2.966.542, 23 | COP | S | S | 1 | PE | 2/2012 | 2/2013 |
| 0 | 20120000 | Adeguamento aree mercatali da destinare a Farmer Market | RUSSO | Gianluigi | € 500.000,00 | € 500.000, 00 | ADN | S | S | 2 | PE | 4/2012 | 4/2013 |
| 0 | 20120000 | RUSSO | Gianluigi | € 200.000,00 | € 200.000, 00 | COP | S | S | 1 | PD | 3/2012 | 4/2013 | |
| 0 | 20120000 | Completamento impianto sportivo | RUSSO | Gianluigi | € 210.000,00 | € 210.000, 00 | COP | S | S | 3 | PD | 4/2012 | 4/2013 |
| 0 | 20120000 | POIn 2007-2013_LINEA DI ATTIVITA' 2.2_Miglioramento ed efficientamento energetico ala Palazzo Ducale via Bovio | RUSSO | Gianluigi | € 700.000,00 | € 700.000, 00 | MIS | S | S | 3 | PD | 4/2012 | 4/2013 |
| 0 | 20120000 | PO FESR 2007-2013_ASSE IV_ LINEA 4.2_AZIONE 4.2.1 D_Completamento sistema museale | RUSSO | Gianluigi | € 500.000,00 | € 500.000, 00 | COP | S | S | 1 | PE | 2/2012 | 4/2012 |
| 0 | 20120000 | Opere di mitigazione idraulica | RUSSO | Gianluigi | € 170.000,00 | € 170.000, 00 | AMB | S | S | 1 | PE | 4/2012 | 1/2013 |
| 0 | 20120000 | Installazione di impianti fotovoltaici su alcuni immobili comunali | RUSSO | Gianluigi | € 312.500,00 | € 312.500, 00 | AMB | S | S | 1 | PE | 4/2012 | 4/2012 |
| TOTALE: | € 5.559.042, 23 | € 5.559.042,23 | |||||||||||
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della
pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) FINALITÀ: Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) PRIORITÀ: Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con
una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) STATO PROGETTAZIONE APPROVATA: Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.